当前位置:首页 >> 继续教育 >> 完成继续教育课时发布查询
培训名称:  2024年度内训学时-安永
序号 注师编号 注师姓名 性别 事务所编号 事务所名称 课时 年份
1 ************* 孙元盛 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 44.6 2024
2 ************* 俞若晨 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 41.05 2024
3 ************* 车媛媛 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 43.9 2024
4 ************* 吕阳 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 106.25 2024
5 ************* 王啸啸 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 72 2024
6 ************* 洪旭苑 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 80.35 2024
7 ************* 刘菡 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 47.6 2024
8 ************* 范欣竹 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 114.32 2024
9 ************* 淦麟淇 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 128.56 2024
10 ************* 周青梅 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 126.44 2024
11 ************* 甄迎辉 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 102.41 2024
12 ************* 张思驰 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 106.14 2024
13 ************* 薛描 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 88.5 2024
14 ************* 鲁锦南 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 93.84 2024
15 ************* 李佳 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 89.66 2024
16 ************* 江慧 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 111.94 2024
17 ************* 吉伟瑜 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 104.36 2024
18 ************* 黄丹 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 58.56 2024
19 ************* 韩云 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 60.25 2024
20 ************* 郭夏斌 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 65.6 2024
21 ************* 戈岚 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 109.89 2024
22 ************* 高姗 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 108.15 2024
23 ************* 常秋 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 66.1 2024
24 ************* 沈苏榛 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 79.95 2024
25 ************* 刘彦廷 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 64.8 2024
26 ************* 孙明昕 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 116.1 2024
27 ************* 齐雪莹 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 145.37 2024
28 ************* 汪展妃 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 107.88 2024
29 ************* 严琳 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 42.3 2024
30 ************* 李明莲 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 45.95 2024
31 ************* 胡莲莲 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 76.45 2024
32 ************* 陆梦洁 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 110.91 2024
33 ************* 程佳程 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 127.31 2024
34 ************* 姜瑛丽 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 84.35 2024
35 ************* 金陈佩 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 114.01 2024
36 ************* 张萌 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 125.14 2024
37 ************* 黄美玉 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 87.24 2024
38 ************* 丁诗怡 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 94.65 2024
39 ************* 阳玲 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 69.2 2024
40 ************* 李雨欣 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 103.7 2024
41 ************* 倪洋 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 69.75 2024
42 ************* 王若颖 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 89 2024
43 ************* 王佳卉 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 93.4 2024
44 ************* 张永坤 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 77.3 2024
45 ************* 朱轶卿 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 116.9 2024
46 ************* 杨锟 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 105.1 2024
47 ************* 梁露伊 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 80.5 2024
48 ************* 王静 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 77.2 2024
49 ************* 苏姆丽达·鲁伊 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 95.55 2024
50 ************* 曹倩 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 45.4 2024
51 ************* 刘颖荣 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 54.7 2024
52 ************* 陈笑盼 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 74.95 2024
53 ************* 李耕 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 129.91 2024
54 ************* 李翊彬 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 51.5 2024
55 ************* 张莹 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 51.85 2024
56 ************* 古翊泓 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 76.74 2024
57 ************* 刁婵 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 117.1 2024
58 ************* 何亚芳 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 73.75 2024
59 ************* 于筱筱 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 73.9 2024
60 ************* 郁文 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 33 2024
61 ************* 许野 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 115.6 2024
62 ************* 沈超 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 83.95 2024
63 ************* 李丹卓 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 127.16 2024
64 ************* 朱迎爽 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 84.31 2024
65 ************* 宋倩 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 123.15 2024
66 ************* 周鑫巍 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 107.65 2024
67 ************* 何文 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 129.44 2024
68 ************* 王青秀 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 96.46 2024
69 ************* 邹美玲 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 73.75 2024
70 ************* 孟庆 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 97.04 2024
71 ************* 朱佳文 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 66.8 2024
72 ************* 王萌 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 73.3 2024
73 ************* 吕杰夫 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 102.2 2024
74 ************* 褚嘉伟 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 83.55 2024
75 ************* 唐云 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 79.5 2024
76 ************* 侯以成 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 43.9 2024
77 ************* 朱渲 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 70.4 2024
78 ************* 周祥 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 52.65 2024
79 ************* 史菲菲 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 60.05 2024
80 ************* 黄秀 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 46.7 2024
81 ************* 金威 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 112.09 2024
82 ************* 郭嘉 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 97.82 2024
83 ************* 王家慧 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 41.3 2024
84 ************* 熊萧寒 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 95.92 2024
85 ************* 张大伟 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 112.95 2024
86 ************* 李梦 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 43.01 2024
87 ************* 张聪之 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 82.63 2024
88 ************* 郑潇 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 110.44 2024
89 ************* 张庆 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 73.64 2024
90 ************* 徐骁 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 75.94 2024
91 ************* 吴明钰 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 63.76 2024
92 ************* 任梦婷 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 92.03 2024
93 ************* 毛卫雨 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 125.44 2024
94 ************* 黄蕾 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 102.66 2024
95 ************* 付娆 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 88.81 2024
96 ************* 陈之望 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 61.35 2024
97 ************* 胡翀 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 42.3 2024
98 ************* 程翔 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 59.15 2024
99 ************* 龚圣然 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 99.05 2024
100 ************* 范丹阳 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 60.5 2024
101 ************* 成芸 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 84.45 2024
102 ************* 张可 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 139.47 2024
103 ************* 侯奕天 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 64.65 2024
104 ************* 周颖 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 96.42 2024
105 ************* 俞琪 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 74.7 2024
106 ************* 侯市伟 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 88.4 2024
107 ************* 郭孟竺 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 37.45 2024
108 ************* 朱玉洁 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 119.34 2024
109 ************* 顾文杰 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 76.6 2024
110 ************* 郑思佳 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 78.75 2024
111 ************* 吴妮 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 85.93 2024
112 ************* 王晓晶 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 34.25 2024
113 ************* 王靖 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 109.2 2024
114 ************* 任丹 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 111.93 2024
115 ************* 秦奕理 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 87.83 2024
116 ************* 彭雅琳 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 82.85 2024
117 ************* 刘璇 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 82.55 2024
118 ************* 刘沛 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 46.5 2024
119 ************* 姜喜芸 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 87.76 2024
120 ************* 胡豪威 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 79.05 2024
121 ************* 韩露 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 96.5 2024
122 ************* 沈英超 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 71.1 2024
123 ************* 吴琪 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 82 2024
124 ************* 顾云杰 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 67 2024
125 ************* 郭洋洋 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 73.6 2024
126 ************* 郑俊彦 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 43.2 2024
127 ************* 詹昆鹏 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 54.8 2024
128 ************* 董知 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 56.3 2024
129 ************* 武子易 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 91.7 2024
130 ************* 周士筠 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 113.85 2024
131 ************* 吴俊杰 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 39 2024
132 ************* 周华 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 70.64 2024
133 ************* 高敏妮 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 43.7 2024
134 ************* 陈雨青 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 84.5 2024
135 ************* 杨晓钦 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 48 2024
136 ************* 宋甲杰 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 53.45 2024
137 ************* 仲文渊 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 95.35 2024
138 ************* 黄泓炜 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 90.26 2024
139 ************* 许欢欢 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 22.5 2024
140 ************* 王立昕 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 104.58 2024
141 ************* 王俊颖 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 61.96 2024
142 ************* 徐杰 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 116.1 2024
143 ************* 张琪 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 45.78 2024
144 ************* 任珍珍 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 6 2024
145 ************* 管嫣婷 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 78.15 2024
146 ************* 张鑫 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 92.66 2024
147 ************* 俞明吉 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 72.35 2024
148 ************* 陈羿擎 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 84.1 2024
149 ************* 许佳莹 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 43 2024
150 ************* 李雯 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 54.4 2024
151 ************* 杨展 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 117.26 2024
152 ************* 孙煜程 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 81 2024
153 ************* 廖国澍 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 87.95 2024
154 ************* 邓世斌 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 71.3 2024
155 ************* 魏小雨 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 44.55 2024
156 ************* 缪嘉维 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 9.6 2024
157 ************* 崔环珠 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 62.7 2024
158 ************* 黄婉娟 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 93.7 2024
159 ************* 王丽莎 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 73.6 2024
160 ************* 王艺颖 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 56.1 2024
161 ************* 罗国栋 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 52.9 2024
162 ************* 郑芳芳 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 84.1 2024
163 ************* 刘铠源 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 73.94 2024
164 ************* 徐晓岚 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 64.45 2024
165 ************* 马浩杰 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 117.21 2024
166 ************* 朱晓琛 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 117.01 2024
167 ************* 智玮 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 17 2024
168 ************* 戴唯 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 44.33 2024
169 ************* 张宇 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 193.72 2024
170 ************* 叶茂红 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 41.8 2024
171 ************* 吴桔 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 86.95 2024
172 ************* 黄光鹏 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 75.05 2024
173 ************* 邹琦 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 46.6 2024
174 ************* 瞿成 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 61 2024
175 ************* 王琦 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 26.07 2024
176 ************* 游梦鼎 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 92.19 2024
177 ************* 柯连标 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 116.8 2024
178 ************* 欧阳婷 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 77.45 2024
179 ************* 柳颖 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 97.36 2024
180 ************* 何兆烽 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 69.71 2024
181 ************* 沈慧娟 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 70.8 2024
182 ************* 梁鑫 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 67.3 2024
183 ************* 邓蕾 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 14.98 2024
184 ************* 闫萌 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 25.7 2024
185 ************* 许心巧 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 102.62 2024
186 ************* 石小强 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 111.51 2024
187 ************* 裴阳 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 92.33 2024
188 ************* 刘培丽 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 46.3 2024
189 ************* 厉渊 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 46.06 2024
190 ************* 景姗 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 63.3 2024
191 ************* 何华英 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 92.18 2024
192 ************* 李玉敏 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 63.55 2024
193 ************* 李成 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 61.62 2024
194 ************* 韩丽丽 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 78.24 2024
195 ************* 孙韬 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 92.65 2024
196 ************* 张基 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 70.82 2024
197 ************* 张亦然 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 64.3 2024
198 ************* 张一炜 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 66.6 2024
199 ************* 单露露 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 59.8 2024
200 ************* 俞润洁 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 67.3 2024
201 ************* 于婉莹 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 75.7 2024
202 ************* 张亚楠 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 76.35 2024
203 ************* 姚鲁斌 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 108.65 2024
204 ************* 施阳 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 74.33 2024
205 ************* 彭娟 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 90.76 2024
206 ************* 王晓丽 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 104.64 2024
207 ************* 王润昕 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 97 2024
208 ************* 孙艳阳 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 93.33 2024
209 ************* 贾蕾 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 123.94 2024
210 ************* 陈晓乐 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 92.64 2024
211 ************* 汪琛 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 73.95 2024
212 ************* 任敏君 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 110.71 2024
213 ************* 郑淑燕 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 43.4 2024
214 ************* 张一帆 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 79.65 2024
215 ************* 王珂璇 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 109.91 2024
216 ************* 汪春霞 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 14.1 2024
217 ************* 施雯 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 107.46 2024
218 ************* 莫姮 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 31.3 2024
219 ************* 刘小锦 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 92 2024
220 ************* 沈熙苑 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 64.55 2024
221 ************* 秦岭 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 109.56 2024
222 ************* 胡炜赟 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 73.78 2024
223 ************* 范辰杰 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 76.8 2024
224 ************* 虞良玉 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 91.2 2024
225 ************* 彭雅岚 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 36.8 2024
226 ************* 范文红 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 68.45 2024
227 ************* 武腾 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 80.37 2024
228 ************* 施立文 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 57.4 2024
229 ************* 张磊 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 95.15 2024
230 ************* 程佳荻 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 104.5 2024
231 ************* 吕颖杰 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 76.66 2024
232 ************* 李倩妤 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 101.75 2024
233 ************* 郑殷 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 125.31 2024
234 ************* 顾正浩 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 91.5 2024
235 ************* 刘佳怡 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 105.93 2024
236 ************* 李雨洋 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 42.07 2024
237 ************* 刘娅 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 88.13 2024
238 ************* 俞晓橙 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 66.25 2024
239 ************* 缪岚 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 23.65 2024
240 ************* 丁佳 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 89.79 2024
241 ************* 蒋琳 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 29.55 2024
242 ************* 傅晓莉 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 80.75 2024
243 ************* 范青媛 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 97.41 2024
244 ************* 陈浩轩 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 88.73 2024
245 ************* 陈雨琦 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 65.6 2024
246 ************* 李俊磊 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 68.55 2024
247 ************* 朱欣韵 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 62.55 2024
248 ************* 吴丹萍 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 101.56 2024
249 ************* 刘伟哲 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 160.76 2024
250 ************* 刘李文 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 93.95 2024
251 ************* 李翠 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 41 2024
252 ************* 金敏 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 101.49 2024
253 ************* 胡钰凡 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 112.97 2024
254 ************* 曹文琴 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 112.69 2024
255 ************* 李莉 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 55.55 2024
256 ************* 王红 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 81.8 2024
257 ************* 章碧蓉 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 83.3 2024
258 ************* 陶林 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 81.15 2024
259 ************* 宋语涵 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 80 2024
260 ************* 李吟晓 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 102.2 2024
261 ************* 张映雪 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 82 2024
262 ************* 焦梦梦 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 79.1 2024
263 ************* 陈虹羽 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 88.1 2024
264 ************* 寿欣云 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 70 2024
265 ************* 张鹏 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 45.1 2024
266 ************* 姚俊 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 116.93 2024
267 ************* 殷蔚然 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 115.89 2024
268 ************* 柳燕 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 87.6 2024
269 ************* 江蓓 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 79.36 2024
270 ************* 郭劲扬 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 65.85 2024
271 ************* 陶雨吟 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 14.4 2024
272 ************* 窦天伦 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 70.2 2024
273 ************* 苏艺涵 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 83.9 2024
274 ************* 潘璇 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 71.3 2024
275 ************* 刘吉轩 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 87.2 2024
276 ************* 赵梓云 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 109.95 2024
277 ************* 郭雅雯 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 65.9 2024
278 ************* 夏畅 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 36 2024
279 ************* 孙靖云 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 113.1 2024
280 ************* 李念 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 63.33 2024
281 ************* 王旭雯 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 44.8 2024
282 ************* 楼开东 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 155.07 2024
283 ************* 陆延年 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 139.92 2024
284 ************* 胡玉婷 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 72.9 2024
285 ************* 陈浩 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 103.4 2024
286 ************* 李黎明 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 47.9 2024
287 ************* 方梦云 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 92.9 2024
288 ************* 石景渝 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 34.7 2024
289 ************* 杜梦桃 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 119.9 2024
290 ************* 邵丹妮 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 66 2024
291 ************* 李莜 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 60.7 2024
292 ************* 王超 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 70.1 2024
293 ************* 蒋沛敏 ********* 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 67.6 2024
