当前位置:首页 >> 继续教育 >> 完成继续教育课时发布查询
培训名称:  2023年度内训学时-普华
序号 注师编号 注师姓名 性别 事务所编号 事务所名称 课时 年份
1 ************* 姜敏 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 71.5 2023
2 ************* 皇甫淏 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 63.2 2023
3 ************* 季欣 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 88.64 2023
4 ************* 习璐 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 69.33 2023
5 ************* 沈兆杰 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 88.7 2023
6 ************* 魏佳亮 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 119.6 2023
7 ************* 曹张仁 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 60.4 2023
8 ************* 陈诚 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 60.1 2023
9 ************* 黄勤慧 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 63.77 2023
10 ************* 陆一乐 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 119.26 2023
11 ************* 欧阳雪菲 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 75.01 2023
12 ************* 翁颖晶 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 69.1 2023
13 ************* 张娴婕 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 43.9 2023
14 ************* 孙文文 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 87.46 2023
15 ************* 曹阳 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 107.9 2023
16 ************* 季晓晔 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 100.69 2023
17 ************* 梅宇琪 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 92.78 2023
18 ************* 孙立妮 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 82.9 2023
19 ************* 傅佳颖 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 171.34 2023
20 ************* 胡玉琢 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 121.34 2023
21 ************* 刘智衍 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 65.9 2023
22 ************* 王怿炜 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 58.1 2023
23 ************* 张嫄婷 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 53.9 2023
24 ************* 周唯 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 78 2023
25 ************* 陆秀梅 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 49.25 2023
26 ************* 高建斌 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 75.7 2023
27 ************* 陈燕宇 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 69.8 2023
28 ************* 欧瑜虹 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 94.3 2023
29 ************* 孙颖 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 64.9 2023
30 ************* 张津 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 46.8 2023
31 ************* 胡亮 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 63.2 2023
32 ************* 王洁 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 36.6 2023
33 ************* 傅毓敏 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 69 2023
34 ************* 蒋颂祎 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 56.5 2023
35 ************* 黄文辉 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 38.68 2023
36 ************* 唐迅 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 70.1 2023
37 ************* 薛竞 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 40.9 2023
38 ************* 秦洁 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 90.3 2023
39 ************* 周冰 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 59.4 2023
40 ************* 屈斯洁 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 58.5 2023
41 ************* 吴颖 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 116.8 2023
42 ************* 张甦 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 70.3 2023
43 ************* 王以彬 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 71.89 2023
44 ************* 周卓贇 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 43.7 2023
45 ************* 臧成琪 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 75.7 2023
46 ************* 张健 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 72.5 2023
47 ************* 陈方方 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 59.7 2023
48 ************* 赵钰 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 53.01 2023
49 ************* 陈淳 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 36.8 2023
50 ************* 刘莉坤 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 127.41 2023
51 ************* 潘振宇 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 90.1 2023
52 ************* 沈洁 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 42.17 2023
53 ************* 黄俊荣 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 70.4 2023
54 ************* 金雯 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 63.5 2023
55 ************* 卢冰 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 107.44 2023
56 ************* 许康玮 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 79.4 2023
57 ************* 张竞心 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 95.05 2023
58 ************* 周琴 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 59.53 2023
59 ************* 邹佳琳 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 75.88 2023
60 ************* 唐珑 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 87.2 2023
61 ************* 刘伟 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 47 2023
62 ************* 郑捷 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 44.8 2023
63 ************* 赵波 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 81.7 2023
64 ************* 朱伟 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 77 2023
65 ************* 周章 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 55.88 2023
66 ************* 童咏静 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 73.7 2023
67 ************* 段永强 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 61.1 2023
68 ************* 徐磊 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 38.1 2023
69 ************* 周喆 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 73.5 2023
70 ************* 单峰 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 54.2 2023
71 ************* 叶旻 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 63.9 2023
72 ************* 王寅入 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 23.15 2023
73 ************* 刘晏来 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 182.2 2023
74 ************* 马颖旎 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 130.2 2023
75 ************* 王瑾 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 70.2 2023
76 ************* 陈立 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 39.5 2023
77 ************* 祁金佳 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 38 2023
78 ************* 陈熹 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 62.9 2023
79 ************* 洪汝春 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 36.4 2023
80 ************* 高文俊 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 70.04 2023
81 ************* 徐世达 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 36.5 2023
82 ************* 王晔 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 59.8 2023
83 ************* 曹志斌 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 96 2023
84 ************* 陈玲 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 84.5 2023
85 ************* 安鹏兰 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 138.77 2023
86 ************* 陆晓华 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 33.69 2023
87 ************* 陈芸瑾 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 65.8 2023
88 ************* 俞伟敏 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 69.2 2023
89 ************* 庄浩 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 69.9 2023
90 ************* 鲍海峰 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 40.7 2023
91 ************* 叶尔甸 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 63.6 2023
92 ************* 李丹 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 62.4 2023
93 ************* 唐竹赟 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 81.9 2023
94 ************* 胡晓珺 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 118.7 2023
95 ************* 沈哲 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 72 2023
96 ************* 林帆 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 101.7 2023
97 ************* 刁利平 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 73.1 2023
98 ************* 范思文 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 63.45 2023
99 ************* 施金辉 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 52 2023
100 ************* 肖峰 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 61.2 2023
101 ************* 王笑 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 53.2 2023
102 ************* 李明 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 42.4 2023
103 ************* 薛於 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 52.95 2023
104 ************* 江天娇 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 59.9 2023
105 ************* 方舟 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 73.17 2023
106 ************* 马兰 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 198.89 2023
107 ************* 尚静雪 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 140.9 2023
108 ************* 姚舒宇 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 47.28 2023
109 ************* 游静 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 58.26 2023
110 ************* 周立颖 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 74.99 2023
111 ************* 张武 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 84.5 2023
112 ************* 孙斌 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 38.3 2023
113 ************* 王奕菲 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 83.5 2023
114 ************* 印文 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 131.46 2023
115 ************* 龚以骎 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 101.22 2023
116 ************* 罗佳 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 56.9 2023
117 ************* 罗彧 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 107.54 2023
118 ************* 刘永俐 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 109.88 2023
119 ************* 沈辰吉 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 75.58 2023
120 ************* 王淑曼 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 45.42 2023
121 ************* 祝笑 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 45.3 2023
122 ************* 李海楠 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 45.9 2023
123 ************* 周媛 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 66.35 2023
124 ************* 禹文婷 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 106.22 2023
125 ************* 董宜人 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 90.17 2023
126 ************* 李允初 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 130.32 2023
127 ************* 王玲 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 201.68 2023
128 ************* 朱宏宇 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 73.6 2023
129 ************* 朱小莉 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 118.74 2023
130 ************* 秦雨濛 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 103.78 2023
131 ************* 章理 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 93.52 2023
132 ************* 张双妹 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 53.45 2023
133 ************* 董莳 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 112.76 2023
134 ************* 金诗涛 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 48.62 2023
135 ************* 钟婉玲 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 138.69 2023
136 ************* 李隐煜 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 42.58 2023
137 ************* 卢君 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 56.9 2023
138 ************* 杨光 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 88.44 2023
139 ************* 俞宙 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 66.79 2023
140 ************* 陶文欣 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 105.1 2023
141 ************* 林佳璐 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 72.14 2023
142 ************* 郑玮 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 78.62 2023
143 ************* 彭润国 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 68.5 2023
144 ************* 严彬 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 80.6 2023
145 ************* 张振波 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 82.5 2023
146 ************* 陆晓兰 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 77.2 2023
147 ************* 程悦 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 78.5 2023
148 ************* 蒋蓓琦 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 79.8 2023
149 ************* 顾嘉 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 98.61 2023
150 ************* 钱祎彤 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 57.98 2023
151 ************* 单红梅 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 66.77 2023
152 ************* 陈逦迤 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 105.82 2023
153 ************* 施翊洲 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 52.14 2023
154 ************* 张晓阳 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 52.91 2023
155 ************* 傅文轩 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 64.2 2023
156 ************* 施菲菲 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 42.2 2023
157 ************* 饶盛华 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 89 2023
158 ************* 符文娟 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 51.6 2023
159 ************* 庄丽 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 25.8 2023
160 ************* 林晓帆 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 82.55 2023
161 ************* 杨旭东 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 61.2 2023
162 ************* 张炯 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 50 2023
163 ************* 查卓然 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 69.01 2023
164 ************* 陈彦喆 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 86.47 2023
165 ************* 王凯 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 73.12 2023
166 ************* 徐沁沁 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 68.78 2023
167 ************* 周林洁 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 53.34 2023
168 ************* 王润 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 72.2 2023
169 ************* 陈轶杰 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 44.57 2023
170 ************* 孙颖飞 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 64.99 2023
171 ************* 王悦圆 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 48.98 2023
172 ************* 杨拓 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 119.13 2023
173 ************* 朱佳 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 82.22 2023
174 ************* 孙吾伊 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 90.7 2023
175 ************* 韦天池 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 114.31 2023
176 ************* 顾瑛 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 90.9 2023
177 ************* 周祎 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 68.6 2023
178 ************* 胡姣姣 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 106.12 2023
179 ************* 徐泓清 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 117.32 2023
180 ************* 李昊 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 83.58 2023
181 ************* 唐九炫 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 141.82 2023
182 ************* 赵莹 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 56.8 2023
183 ************* 刘文浩 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 104.55 2023
184 ************* 虞文 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 59.9 2023
185 ************* 周伟超 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 68.39 2023
186 ************* 傅艺 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 222.56 2023
187 ************* 卢志鹏 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 113.84 2023
188 ************* 叶晓敏 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 68.59 2023
189 ************* 周悦 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 159.71 2023
190 ************* 姚丹丽 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 80.28 2023
191 ************* 戚蓓蓓 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 56.25 2023
192 ************* 曹雪珊 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 63.68 2023
193 ************* 李思津 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 66.04 2023
194 ************* 段芳芳 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 51.38 2023
195 ************* 牛正浩 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 108.95 2023
196 ************* 王媛媛 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 99.71 2023
197 ************* 程昕 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 65.48 2023
198 ************* 邵璐 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 52.77 2023
199 ************* 陈默 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 269.19 2023
200 ************* 鞠雨岑 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 106.22 2023
201 ************* 黄立为 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 102.6 2023
202 ************* 于彬 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 117.06 2023
203 ************* 于洋 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 120.5 2023
204 ************* 刘铧 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 113.26 2023
205 ************* 单嘉宸 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 123.38 2023
206 ************* 周晨 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 125.16 2023
207 ************* 易珉劼 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 86.56 2023
208 ************* 汪立锋 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 133.49 2023
209 ************* 熊婉儿 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 103.31 2023
210 ************* 王子宁 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 90.58 2023
211 ************* 王昕 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 60.7 2023
212 ************* 谢智伟 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 64.18 2023
213 ************* 贺莉强 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 76.78 2023
214 ************* 钟肯 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 47.66 2023
215 ************* 顾佳莉 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 101.64 2023
216 ************* 计荣轩 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 62.71 2023
217 ************* 王心贝 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 59.68 2023
218 ************* 戴陵琦 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 67.19 2023
219 ************* 梁亦欣 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 58.26 2023
220 ************* 吴明杰 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 48.41 2023
221 ************* 颜安之 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 84.1 2023
222 ************* 叶明凯 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 98.72 2023
223 ************* 朱靓婧 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 129.95 2023
224 ************* 缪园园 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 56.61 2023
225 ************* 卜晓祥 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 79.41 2023
226 ************* 蔡宇雯 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 70.57 2023
227 ************* 李娇 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 77.7 2023
228 ************* 韦熠熠 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 81.31 2023
229 ************* 吴海梳 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 71.69 2023
230 ************* 谢誉 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 50.43 2023
231 ************* 周洋 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 131.99 2023
232 ************* 谌宇 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 59.72 2023
233 ************* 姚皓丹 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 108.3 2023
234 ************* 邢玉雯 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 72.06 2023
235 ************* 伊杨 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 180.5 2023
236 ************* 朱婉秋 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 68.59 2023
237 ************* 蔡颢 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 64.47 2023
238 ************* 王昕媛 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 98.82 2023
239 ************* 罗彦 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 127.85 2023
240 ************* 林立宇 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 66.66 2023
241 ************* 邵国栋 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 107.68 2023
242 ************* 常青 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 113.71 2023
243 ************* 蒋东豪 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 77.38 2023
244 ************* 诸志宏 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 77.74 2023
245 ************* 俞子欢 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 97.66 2023
246 ************* 陈子扬 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 57.16 2023
247 ************* 丁家莹 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 100.59 2023
248 ************* 顾妍 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 52.76 2023
249 ************* 黄亚睿 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 58.99 2023
250 ************* 刘义萌 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 102.64 2023
251 ************* 王宁 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 77.58 2023
252 ************* 殷丽霞 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 97.82 2023
253 ************* 郭劲扬 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 110.73 2023
254 ************* 金紫颖 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 146.6 2023
255 ************* 沈俐 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 107.7 2023
256 ************* 王亚正 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 122.96 2023
257 ************* 翁艳 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 131.93 2023
258 ************* 许晨华 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 89.56 2023
259 ************* 胡欢欢 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 68.47 2023
260 ************* 黄琦 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 146.54 2023
261 ************* 邓允文 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 74.91 2023
262 ************* 高扬 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 99.24 2023
263 ************* 林艺菲 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 121.62 2023
264 ************* 王远洋 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 103.36 2023
265 ************* 王颢 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 68.89 2023
266 ************* 杨若菲 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 67.69 2023
267 ************* 杨雨蕾 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 73.51 2023
268 ************* 方瞾 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 39.58 2023
269 ************* 李健 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 61.98 2023
270 ************* 窦丹妮 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 89.23 2023
271 ************* 张匀辰 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 160.94 2023
272 ************* 张敏蕊 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 248.2 2023
273 ************* 李梦恬 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 76.18 2023
274 ************* 董艳 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 63.92 2023
275 ************* 胡杨 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 102.66 2023
276 ************* 曾程 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 245.55 2023
277 ************* 罗彦朦 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 181.58 2023
278 ************* 顾航宇 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 53.05 2023
279 ************* 李筱彤 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 58.36 2023
280 ************* 饶符嫣 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 50.25 2023
281 ************* 王红 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 46.05 2023
282 ************* 陈叶昊 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 72.32 2023
283 ************* 郑步霞 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 52.14 2023
284 ************* 李帅帅 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 70.65 2023
285 ************* 周舟 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 178.09 2023
286 ************* 胡倩倩 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 77.98 2023
287 ************* 傅碧野 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 101.84 2023
288 ************* 霍肖肖 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 50.91 2023
289 ************* 王安宇 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 69.57 2023
290 ************* 陆燕妮 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 119.55 2023
291 ************* 陈筱悦 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 83.1 2023
292 ************* 李德胜 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 68.78 2023
293 ************* 曹嘉兰 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 155.14 2023
294 ************* 冯博 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 64.32 2023
295 ************* 黄一佛 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 60.46 2023
296 ************* 陶 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 128.97 2023
297 ************* 武甫蓉 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 52.91 2023
298 ************* 张已捷 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 88.17 2023
299 ************* 朱寅婷 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 80 2023
300 ************* 王怡玮 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 65.03 2023
301 ************* 吴海涛 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 145.36 2023
302 ************* 郑颖 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 61.29 2023
303 ************* 郑炜翔 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 129.6 2023
304 ************* 刘洋 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 91.1 2023
305 ************* 于泽众 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 70.37 2023
306 ************* 顾俊懿 ********* 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 68.98 2023
