当前位置:首页 >> 继续教育 >> 完成继续教育课时发布查询
培训名称:  2024年度内训学时-立信
序号 注师编号 注师姓名 性别 事务所编号 事务所名称 课时 年份
1 ************* 刘田 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 83.5 2024
2 ************* 苏婷婷 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙)上海自贸试验区分所 84.5 2024
3 ************* 周蓓蓓 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 105 2024
4 ************* 陆春美 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 82 2024
5 ************* 孙丞润 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 67 2024
6 ************* 谢嘉 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 85 2024
7 ************* 文琼瑶 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙)上海自贸试验区分所 201.5 2024
8 ************* 钱致富 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 94.5 2024
9 ************* 林闻俊 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 138 2024
10 ************* 赵世栋 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 75.5 2024
11 ************* 陆成 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 95 2024
12 ************* 严盛辉 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 107.5 2024
13 ************* 徐雯婷 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 71.5 2024
14 ************* 杨志奇 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 98 2024
15 ************* 施慧 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 118.5 2024
16 ************* 邢建良 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 119 2024
17 ************* 刘梦云 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 102 2024
18 ************* 彭润 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 68 2024
19 ************* 林爽 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 24.5 2024
20 ************* 陈燕 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 172 2024
21 ************* 费旖 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 88 2024
22 ************* 黄莺 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 66 2024
23 ************* 廖君 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 102.5 2024
24 ************* 全陈杰 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 77 2024
25 ************* 项琦 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 87 2024
26 ************* 于天骄 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 82.25 2024
27 ************* 郑贤杰 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 130.25 2024
28 ************* 顾菁 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 79 2024
29 ************* 朱丽娜 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 48 2024
30 ************* 戴志敏 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 94.5 2024
31 ************* 傅洪佳 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 65 2024
32 ************* 金春花 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 91.5 2024
33 ************* 张天禀 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 92 2024
34 ************* 沈梦遐 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 80.5 2024
35 ************* 韩晨君 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 86.87 2024
36 ************* 谢娟娟 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 73.5 2024
37 ************* 张勇梅 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 176.5 2024
38 ************* 梁菊平 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 103.5 2024
39 ************* 毛荣卿 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 101.5 2024
40 ************* 曹伟 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 82 2024
41 ************* 李爽 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 56 2024
42 ************* 俞丽丽 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 124 2024
43 ************* 顾瑛瑛 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 111.5 2024
44 ************* 胡晓菁 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 77 2024
45 ************* 唐成 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙)上海自贸试验区分所 76 2024
46 ************* 王黎晖 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 106 2024
47 ************* 王圣孺 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 89 2024
48 ************* 姚方晔 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 105.25 2024
49 ************* 焦晓斌 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 105.25 2024
50 ************* 李敏君 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 87 2024
51 ************* 宋永豪 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 76 2024
52 ************* 濮琪纬 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 87 2024
53 ************* 刘国华 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 74 2024
54 ************* 魏小仑 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 86 2024
55 ************* 刘皓 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 66.25 2024
56 ************* 齐文婷 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 146.5 2024
57 ************* 高明敏 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 90.25 2024
58 ************* 聂师 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 65.5 2024
59 ************* 李伟清 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 16 2024
60 ************* 徐峰 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 105 2024
61 ************* 罗丹 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 221.25 2024
62 ************* 吉佳 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 116.62 2024
63 ************* 张洪 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 116.5 2024
64 ************* 石敏 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 76.5 2024
65 ************* 赵洁 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 68 2024
66 ************* 孙晓悦 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 75 2024
67 ************* 杨天秀 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 110.5 2024
68 ************* 王健 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙)上海自贸试验区分所 115.5 2024
69 ************* 杨利敏 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙)上海自贸试验区分所 65 2024
70 ************* 殷薇 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 76.5 2024
71 ************* 高彦 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙)上海自贸试验区分所 133.5 2024
72 ************* 马佳 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 63.5 2024
73 ************* 王依娜 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 53.25 2024
74 ************* 吴震东 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 91 2024
75 ************* 何旭春 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 115 2024
76 ************* 傅亚萍 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 66 2024
77 ************* 黄洁 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 106 2024
78 ************* 朱晶 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙)上海自贸试验区分所 97.5 2024
79 ************* 李劲松 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 90.5 2024
80 ************* 付莉 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 97.25 2024
81 ************* 施丹华 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 86.25 2024
82 ************* 侯文灏 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 81.25 2024
83 ************* 丁陈隆 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 144.5 2024
84 ************* 朱强 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 60.5 2024
85 ************* 毛雯 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 91 2024
86 ************* 王勇 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 98 2024
87 ************* 陈栋杰 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 90.5 2024
88 ************* 曹君 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 81.5 2024
89 ************* 叶帅 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 112 2024
90 ************* 郑斌 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 87.5 2024
91 ************* 毛佳敏 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 69 2024
92 ************* 董文茜 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 87 2024
93 ************* 全普 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 74.5 2024
94 ************* 吴楠楠 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 85.5 2024
95 ************* 赵敏 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 82.5 2024
96 ************* 王许 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 97.5 2024
97 ************* 谭红梅 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 88 2024
98 ************* 相丰军 ********* 和信会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 48.5 2024
99 ************* 徐志敏 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 83.5 2024
100 ************* 张颖鸣 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 71 2024
101 ************* 姜磊 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 53 2024
102 ************* 郑琪 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 79.5 2024
103 ************* 吕杰 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 83.5 2024
104 ************* 姜洪亮 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 94.5 2024
105 ************* 任家虎 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 91.5 2024
106 ************* 王泽晖 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 99 2024
107 ************* 包梅庭 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 88 2024
108 ************* 谢骞 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙)上海自贸试验区分所 118.5 2024
109 ************* 潘陈 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 76.75 2024
110 ************* 董汉逸 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙)上海自贸试验区分所 91 2024
111 ************* 全洪莉 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 68.75 2024
112 ************* 李丙仁 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 83.5 2024
113 ************* 许丽蓉 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 89.5 2024
114 ************* 李云潮 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 92.5 2024
115 ************* 王士玮 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 70 2024
116 ************* 王惠忠 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 70 2024
117 ************* 鲁晓华 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙)上海自贸试验区分所 81.5 2024
118 ************* 葛勤 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 107.5 2024
119 ************* 姚辉 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 80 2024
120 ************* 林伟 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 69 2024
121 ************* 徐冬 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 81 2024
122 ************* 胡国仁 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 121.25 2024
123 ************* 陈迅骅 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 83.5 2024
124 ************* 陶奇 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 90.5 2024
125 ************* 林盛宇 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 95.5 2024
126 ************* 李磊明 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 90.5 2024
127 ************* 杨健 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 75.25 2024
128 ************* 程江 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 101.5 2024
129 ************* 蔡敏 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 74.5 2024
130 ************* 忻波 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 91 2024
131 ************* 赵勇 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 106.5 2024
132 ************* 林榛 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 56.5 2024
133 ************* 张灿 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 77 2024
134 ************* 徐琳 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 65.5 2024
135 ************* 姜丽君 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 99.5 2024
136 ************* 项一敏 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 73.75 2024
137 ************* 王俊 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 89.5 2024
138 ************* 张琦 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 108 2024
139 ************* 周慧 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙)上海自贸试验区分所 107.5 2024
140 ************* 贾志瑾 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 79 2024
141 ************* 汪虹 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 64.5 2024
142 ************* 吴凌志 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 48 2024
143 ************* 徐亮 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙)上海自贸试验区分所 87.5 2024
144 ************* 苏中杰 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 92 2024
145 ************* 赵文红 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 87 2024
146 ************* 吴洁 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 64 2024
147 ************* 陈黎 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 62 2024
148 ************* 邱一林 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 78 2024
149 ************* 暴磊 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙)上海自贸试验区分所 90 2024
150 ************* 董月华 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 91.3 2024
151 ************* 吴海燕 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 75 2024
152 ************* 李剑昕 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙)上海自贸试验区分所 66 2024
153 ************* 朱耀中 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙)上海自贸试验区分所 73.5 2024
154 ************* 袁飞 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 61.5 2024
155 ************* 杨峰安 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 77 2024
156 ************* 高旭升 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 88 2024
157 ************* 李轲 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 69.5 2024
158 ************* 李悦 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 83 2024
159 ************* 沈炜 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 31 2024
160 ************* 饶海兵 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 99.5 2024
161 ************* 孙玮 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 82 2024
162 ************* 严劼 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 78 2024
163 ************* 戴金燕 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 98 2024
164 ************* 何骏 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 75 2024
165 ************* 徐子达 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 147.5 2024
166 ************* 倪一琳 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 110.5 2024
167 ************* 郭焕金 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 144.5 2024
168 ************* 沈凌芳 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 51 2024
169 ************* 聂平 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 89.25 2024
170 ************* 伍晓萍 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 83 2024
171 ************* 刘静 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 87.5 2024
172 ************* 徐耀飞 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 109.5 2024
173 ************* 印爱杰 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 103.25 2024
174 ************* 邵晔 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 92.5 2024
175 ************* 王伟青 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 92 2024
176 ************* 王琼 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 84.5 2024
177 ************* 林锋 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 92.5 2024
178 ************* 郑凌云 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 56 2024
179 ************* 陈剑 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 94.5 2024
180 ************* 丁晖 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 103.5 2024
181 ************* 田华 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 86 2024
182 ************* 高伟 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 81.5 2024
183 ************* 王斌 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙)上海自贸试验区分所 112.5 2024
184 ************* 陈俭 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙)上海自贸试验区分所 117 2024
185 ************* 陈道瑾 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 76 2024
186 ************* 李铮 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 119 2024
187 ************* 邵振宇 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 77.5 2024
188 ************* 崔志毅 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 85.5 2024
189 ************* 潘时骏 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 85 2024
190 ************* 吴洁 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 111 2024
191 ************* 刘燕 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 57.5 2024
192 ************* 孙丹 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 76.5 2024
193 ************* 朱海平 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 111.5 2024
194 ************* 丛敬 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 83 2024
195 ************* 李正宇 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 92 2024
196 ************* 左虹 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙)上海自贸试验区分所 76 2024
197 ************* 范翃 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 84.75 2024
198 ************* 杨士琦 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 82.5 2024
199 ************* 何伟 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 128 2024
200 ************* 单峰 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 38.5 2024
201 ************* 王根发 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 46 2024
202 ************* 童冰薇 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 73 2024
203 ************* 郝翔宇 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙)上海自贸试验区分所 95 2024
204 ************* 刁勇 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 71.5 2024
205 ************* 杨景欣 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 98.5 2024
206 ************* 邱正芳 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 95 2024
207 ************* 魏梦云 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 105 2024
208 ************* 戴磊 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 73 2024
209 ************* 万玲玲 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 87.75 2024
210 ************* 黄海 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 111 2024
211 ************* 张松柏 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 53 2024
212 ************* 周玉琪 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙)上海自贸试验区分所 101 2024
213 ************* 花正红 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 65.5 2024
214 ************* 姜飞英 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 71 2024
215 ************* 胡佳裔 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 105.25 2024
216 ************* 文军 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 83.5 2024
217 ************* 肖鹏 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 85.5 2024
218 ************* 康吉言 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 136.5 2024
219 ************* 凌敏 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 53.5 2024
220 ************* 陈昌平 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙)上海自贸试验区分所 113 2024
221 ************* 王涵 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 89 2024
222 ************* 吴迪 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 87.5 2024
223 ************* 蔡子骄 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 139 2024
224 ************* 丛亮 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 89.5 2024
225 ************* 申洋洋 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 127.75 2024
226 ************* 杨娜 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 69 2024
227 ************* 余洪 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 168.5 2024
228 ************* 张静 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 67.5 2024
229 ************* 孟荣芳 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 36 2024
230 ************* 李晨 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 89 2024
231 ************* 刘玉如 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 99.5 2024
232 ************* 周莉 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 82 2024
233 ************* 陈璐瑛 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 94 2024
234 ************* 蒋承毅 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 110.5 2024
235 ************* 曹磊 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙)上海自贸试验区分所 47 2024
236 ************* 徐海锋 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 53.5 2024
237 ************* 汤家杰 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 90.5 2024
238 ************* 邢红恩 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 162.5 2024
239 ************* 李苑元 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 78 2024
240 ************* 方颖 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 165 2024
241 ************* 金琦 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 105.5 2024
242 ************* 谭学渊 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 129 2024
243 ************* 郭东 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 116 2024
244 ************* 林寿春 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 88.5 2024
245 ************* 冯晨晨 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 73 2024
246 ************* 汪静华 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 65.5 2024
247 ************* 林雯英 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 105 2024
248 ************* 钱骁玲 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 97.5 2024
249 ************* 陈鸿伟 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙)上海自贸试验区分所 86.5 2024
250 ************* 陈书珍 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 106 2024
251 ************* 陈云良 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 95 2024
252 ************* 李静 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 115.5 2024
253 ************* 王佳良 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 94.5 2024
254 ************* 刘茂波 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 104 2024
255 ************* 张勇 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 77 2024
256 ************* 李新民 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 90.5 2024
257 ************* 苏岚 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 65 2024
258 ************* 李萍 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 94 2024
259 ************* 施朝禺 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 70.5 2024
260 ************* 周永厦 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 81 2024
261 ************* 邓英 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙)上海自贸试验区分所 139.5 2024
262 ************* 张稼 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 166 2024
263 ************* 张宇 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 101 2024
264 ************* 杨朝红 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 59.5 2024
265 ************* 詹旻 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 93.5 2024
266 ************* 陈学胜 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙)上海自贸试验区分所 109.25 2024
267 ************* 高立瑜 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 65.75 2024
268 ************* 刘慧敏 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 83 2024
269 ************* 邹敏 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 89 2024
270 ************* 陈淑辉 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 86 2024
271 ************* 张琦 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 86.5 2024
272 ************* 陈一红 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 88.5 2024
273 ************* 朱育勤 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 105 2024
274 ************* 王法亮 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 105 2024
275 ************* 张进东 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 93 2024
276 ************* 王霞 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 92.25 2024
277 ************* 邵强 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 120 2024
278 ************* 侯艳华 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 65 2024
279 ************* 刘夫亮 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙)上海自贸试验区分所 116 2024
280 ************* 蒋宗良 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 86.5 2024
281 ************* 程鹏远 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 198.75 2024
282 ************* 汤晶 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 76 2024
283 ************* 姚志豪 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 91 2024
284 ************* 江强 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 103 2024
285 ************* 袁莘明 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 109 2024
286 ************* 庄继宁 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 79.5 2024
287 ************* 瞿玉敏 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 103 2024
288 ************* 陆颖甲 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 64.5 2024
289 ************* 姚一君 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 100.5 2024
290 ************* 于琪 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 99.25 2024
291 ************* 袁薇莉 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 57.5 2024
292 ************* 翟小民 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 76.5 2024
293 ************* 张杰 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 70.5 2024
294 ************* 戴定毅 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 36 2024
295 ************* 黄晔 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 60.5 2024
296 ************* 慕文玉 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 98 2024
297 ************* 杨力生 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 91.5 2024
298 ************* 迟媛 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 78.5 2024
299 ************* 包妩茗 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 95.5 2024
300 ************* 丁雪琼 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 87.5 2024
301 ************* 杜志强 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 98 2024
302 ************* 董舒 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 87 2024
303 ************* 毛玥明 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 117.5 2024
304 ************* 王恺 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 114.25 2024
305 ************* 朱颖 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 62 2024
306 ************* 刘桢 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 113.5 2024
307 ************* 潘莉华 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 37.75 2024
308 ************* 陈小瑜 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 91.25 2024
309 ************* 刘融 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 93.5 2024
310 ************* 张忠宝 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙)上海自贸试验区分所 80.5 2024
311 ************* 董剑虹 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 71 2024
312 ************* 罗俐 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 67 2024
313 ************* 张文英 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 66.5 2024
314 ************* 史壬乐 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 74.5 2024
315 ************* 苗颂 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 84.5 2024
316 ************* 潘琴花 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 115 2024
317 ************* 江海 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 102.25 2024
318 ************* 俞国英 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 44.5 2024
319 ************* 何永 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 103.5 2024
320 ************* 朱晓东 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 59.5 2024
321 ************* 戴祺 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 104 2024
322 ************* 任智磊 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙)上海自贸试验区分所 96 2024
323 ************* 徐娟 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 112.5 2024
324 ************* 蔡雯佳 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 79 2024
325 ************* 凌亦超 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 84.5 2024
326 ************* 周金福 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 155 2024
327 ************* 沈家桢 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 157 2024
328 ************* 刘云 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 48 2024
329 ************* 吴蓉 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 91.5 2024
330 ************* 蔡洁 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 66.5 2024
331 ************* 李佳运 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 153.5 2024
332 ************* 申和林 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 69.5 2024
333 ************* 许旭 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 97 2024
334 ************* 曹伟毅 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 98.25 2024
335 ************* 翟树得 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 68 2024
336 ************* 汪万吉 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 157.75 2024
337 ************* 吴雨佳 ********* 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 81.5 2024
